Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1601 | FREDY |
3 | 57.67 |
ՏԵԹՅԲՄՇɧԵʅȝՐ 🐱 |
6 | 57.67 | |
1603 | Debusa |
166 | 57.65 |
1604 | Scarlett |
11 | 57.64 |
1605 | VIPER |
16 | 57.63 |
1606 | Scarlett |
5 | 57.6 |
1607 | Samba |
9068 | 57.59 |
1608 | body |
12 | 57.58 |
1609 | Schöne |
7 | 57.57 |
1610 | POWERGIRL |
18 | 57.56 |
1611 | ladyicon1202 |
3556 | 57.53 |
1612 | Busfahrer |
4 | 57.5 |
1613 | ALFRED |
41 | 57.49 |
1614 | pinselweitwurf |
163 | 57.45 |
1615 | Harbolos |
132 | 57.44 |
1616 | XANGO |
17 | 57.41 |
1617 | Februar |
3 | 57.33 |
rider |
3 | 57.33 | |
1619 | lecker mädche |
180 | 57.33 |
1620 | Scarlett |
10 | 57.3 |
1621 | Magnetboy |
11 | 57.27 |
" SANDRA " LONG PLAY |
11 | 57.27 | |
1623 | Scarlett |
4 | 57.25 |
1624 | Penelope09 |
8521 | 57.24 |
1625 | namib |
3748 | 57.23 |
1626 | Sigi |
5 | 57.2 |
Scarlett |
5 | 57.2 | |
VIPER |
10 | 57.2 | |
1629 | BLITZSCHWALBE |
13 | 57.15 |
1630 | Debusa |
28 | 57.14 |
1631 | masonbee |
4013 | 57.13 |
1632 | Anstaltsleitung |
8 | 57.12 |
1633 | Plödsinn |
10 | 57.1 |
1634 | Dörte |
32 | 57.06 |
1635 | FinnishMcCool |
1370 | 57.06 |
1636 | dudu |
1 | 57.0 |
FREDY |
7 | 57.0 | |
Reacher |
6 | 57.0 | |
mata |
18 | 57.0 | |
1640 | Scarlett |
13 | 57.0 |
1641 | Rambo |
12916 | 56.97 |
1642 | hudeltroppel |
844 | 56.96 |
1643 | Debusa |
45 | 56.91 |
1644 | siebzehn |
4593 | 56.9 |
1645 | sinusknoten |
73 | 56.89 |
1646 | Floomie |
8 | 56.88 |
1647 | Ted |
3870 | 56.87 |
1648 | Scarlett |
31 | 56.87 |
1649 | mond |
3897 | 56.84 |
1650 | rider |
6 | 56.83 |
Scarlett |
6 | 56.83 | |
1652 | XTREM-CAT |
5 | 56.8 |
1653 | WOLF |
11 | 56.73 |
1654 | Inschi |
1008 | 56.73 |
1655 | Scarlett |
7 | 56.71 |
1656 | Gordon |
1927 | 56.67 |
1657 | rider |
3 | 56.67 |
1658 | Debusa |
17 | 56.65 |
1659 | Scarlett |
8 | 56.63 |
1660 | AQUAGIRL |
5 | 56.6 |
1661 | wheel |
4133 | 56.55 |
1662 | FEUERSTURM |
20 | 56.55 |
1663 | Anna |
112 | 56.54 |
1664 | HUNTRESS |
16 | 56.5 |
ne schnelle Schnecke |
2 | 56.5 | |
f. liese |
2 | 56.5 | |
Scarlett |
8 | 56.5 | |
1668 | et cetera |
946 | 56.49 |
1669 | Plödsinn 🙃 |
772 | 56.49 |
1670 | Mike |
385 | 56.47 |
1671 | rider |
7 | 56.43 |
1672 | Scarlett |
10 | 56.4 |
XANDRA |
5 | 56.4 | |
1674 | bratfisch 🐟 |
140 | 56.38 |
1675 | HYDRA |
8 | 56.38 |
1676 | kontakt linse |
51 | 56.33 |
1677 | POWERGIRL |
6 | 56.33 |
1678 | ego |
21 | 56.33 |
1679 | Caspian |
19024 | 56.29 |
1680 | ROSENQUARZ |
7 | 56.29 |
1681 | Scarlett |
4 | 56.25 |
1682 | aufi gehts |
24 | 56.21 |
1683 | "SANDRA" MY LIFE |
6 | 56.17 |
1684 | Sanne |
187 | 56.16 |
1685 | fantaghiro |
10837 | 56.15 |
1686 | Scarlett |
7 | 56.14 |
1687 | Mona |
734 | 56.13 |
1688 | Arslan |
21 | 56.1 |
1689 | Scarlett |
16 | 56.06 |
1690 | rider |
5 | 56.0 |
OPALBOY |
7 | 56.0 | |
einGast |
3 | 56.0 | |
ÖLGIRL |
5 | 56.0 | |
XIQQ |
6 | 56.0 | |
Floh |
1 | 56.0 | |
Windig |
1 | 56.0 | |
1697 | 👀👀👀👀👀 |
16 | 55.94 |
1698 | Quitte |
166 | 55.89 |
1699 | Analphabet |
6120 | 55.82 |
1700 | Scarlett |
22 | 55.82 |