Wörter: Der Durchschnitt der pro Spiel gefundenen Wörter.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1 | Gastspieler |
1 | 96.0 |
2 | robbi |
647 | 94.5 |
3 | Gastspieler |
5 | 92.6 |
4 | Gastspieler |
3 | 91.33 |
5 | Gastspieler |
2 | 89.5 |
6 | Gastspieler |
5 | 89.4 |
7 | highwaytohell |
6 | 88.5 |
8 | Gastspieler |
3 | 88.33 |
9 | Orakel |
8 | 87.75 |
10 | Gastspieler |
2 | 87.0 |
11 | Gastspieler |
15 | 86.67 |
12 | Gastspieler |
3 | 86.0 |
13 | Gasti |
11 | 85.91 |
14 | Gastspieler |
10 | 84.6 |
15 | Gastspieler |
3 | 84.0 |
16 | Gastspieler |
18 | 83.28 |
17 | Gastspieler |
5 | 83.2 |
18 | Gastspieler |
2 | 83.0 |
19 | Gastspieler |
3 | 82.67 |
20 | Knobelix |
1 | 82.0 |
21 | Duckling |
11 | 82.0 |
22 | Gastspieler |
11 | 81.91 |
23 | ***** |
1 | 81.0 |
Gastspieler |
10 | 81.0 | |
25 | Gastspieler |
11 | 80.36 |
Gastspieler |
11 | 80.36 | |
27 | Gastspieler |
3 | 80.33 |
28 | blashe |
22 | 80.27 |
29 | Gastspieler |
10 | 80.1 |
30 | ^^;-) |
22 | 80.09 |
31 | Gastspieler |
1 | 80.0 |
32 | Gastspieler |
11 | 79.91 |
33 | Gastspieler |
12 | 79.83 |
34 | Gastspieler |
10 | 79.7 |
35 | Gastspieler |
3 | 79.67 |
36 | Gastspieler |
7 | 79.57 |
37 | Gastspieler |
2 | 79.5 |
38 | Gastspieler |
12 | 79.25 |
39 | Gastspieler |
11 | 79.18 |
40 | Gastspieler |
3 | 79.0 |
Gastspieler |
3 | 79.0 | |
42 | Gastspieler |
12 | 78.83 |
43 | Gastspieler |
12 | 78.67 |
Gastspieler |
3 | 78.67 | |
45 | ^^:D |
7 | 78.43 |
46 | Gastspieler |
3 | 78.33 |
47 | Gastspieler |
7 | 78.29 |
48 | Gastspieler |
11 | 78.27 |
49 | Gastspieler |
10 | 77.8 |
50 | Gastspieler |
10 | 77.7 |