Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1801 | Kermit |
3947 | 54.03 |
1802 | Mettigel |
368 | 54.01 |
1803 | RIESENBOY |
4 | 54.0 |
einGast |
5 | 54.0 | |
rider |
6 | 54.0 | |
rider |
1 | 54.0 | |
Scarlett |
6 | 54.0 | |
1808 | enomis |
31841 | 53.99 |
1809 | Sitiveni |
46 | 53.96 |
1810 | Takuna |
12 | 53.92 |
1811 | Scarlett |
9 | 53.89 |
kurt, ohne helm und ohne gurt |
18 | 53.89 | |
1813 | marie huana |
62 | 53.87 |
1814 | nasenratte |
90 | 53.86 |
1815 | VIP |
51 | 53.8 |
1816 | Scarlett |
5 | 53.8 |
1817 | kristamin |
211 | 53.8 |
1818 | der_ letzte_ Mohikaner |
645 | 53.77 |
1819 | blamank |
74 | 53.7 |
1820 | ALFRED |
10 | 53.7 |
1821 | Sanne |
5113 | 53.67 |
1822 | FREDY |
3 | 53.67 |
Scarlett |
3 | 53.67 | |
rider |
3 | 53.67 | |
Scarlett |
12 | 53.67 | |
1826 | aufi geht's |
5 | 53.6 |
1827 | savant |
9714 | 53.57 |
1828 | melinda071980 |
1246 | 53.57 |
1829 | rider |
8 | 53.5 |
rider |
2 | 53.5 | |
1831 | biebeli |
17 | 53.47 |
1832 | 00Hausmeister |
2910 | 53.47 |
1833 | Inchi |
13 | 53.46 |
1834 | sanneskind |
2332 | 53.46 |
1835 | Dörte |
40 | 53.45 |
1836 | Plödsinn |
9 | 53.44 |
1837 | rollo |
510 | 53.42 |
1838 | Scarlett |
10 | 53.4 |
Plödsinn |
5 | 53.4 | |
helau 😱 |
10 | 53.4 | |
1841 | brutzelwurst |
2449 | 53.36 |
1842 | Scarlett |
14 | 53.36 |
1843 | Plödsinn 🙃 |
1288 | 53.35 |
1844 | esmas |
105 | 53.35 |
1845 | Vega |
1661 | 53.31 |
1846 | ambra |
86 | 53.29 |
1847 | FREDY |
7 | 53.29 |
1848 | Scarlett |
43 | 53.28 |
1849 | einGast |
4 | 53.25 |
1850 | Sigi |
5 | 53.2 |
1851 | Scarlett |
30 | 53.13 |
1852 | FEUERSTURM |
16 | 53.13 |
1853 | sonnen_macherin |
8 | 53.12 |
1854 | and the winner is..... |
18 | 53.11 |
Scarlett |
9 | 53.11 | |
1856 | uldawa |
179 | 53.09 |
1857 | takki |
402 | 53.08 |
1858 | martha pfahl |
36 | 53.08 |
1859 | Putzfrau |
278 | 53.08 |
1860 | Debusa |
392 | 53.08 |
1861 | Scarlett |
15 | 53.07 |
1862 | my käfer |
427 | 53.05 |
1863 | einGast |
3 | 53.0 |
rider |
3 | 53.0 | |
Scarlett |
6 | 53.0 | |
Arslan |
1 | 53.0 | |
rider |
2 | 53.0 | |
SONNENBOY |
10 | 53.0 | |
Fliegendes Kamel |
14 | 53.0 | |
1870 | silversu |
1294 | 52.92 |
1871 | YVES |
12 | 52.92 |
1872 | hinkepinke |
545 | 52.9 |
1873 | nixwoasi |
193 | 52.88 |
1874 | Scarlett |
6 | 52.83 |
Scarlett |
6 | 52.83 | |
1876 | Gast |
5 | 52.8 |
1877 | nodda |
6109 | 52.77 |
1878 | Plödsinn 🙃 |
2408 | 52.75 |
1879 | gastlich |
1120 | 52.75 |
1880 | sun |
4 | 52.75 |
Miamia6 |
4 | 52.75 | |
1882 | Scarlett |
11 | 52.73 |
1883 | Scarlett |
7 | 52.71 |
1884 | Hans |
6 | 52.67 |
Hirschfix für guten Geschmack |
3 | 52.67 | |
1886 | Sigi |
16 | 52.63 |
1887 | tatata |
26 | 52.62 |
1888 | kumpan |
39 | 52.62 |
1889 | Jimmy |
8463 | 52.58 |
1890 | POWERGIRL |
9 | 52.56 |
1891 | Scarlett |
21 | 52.52 |
1892 | idiste |
781 | 52.52 |
1893 | Debusa |
55 | 52.51 |
1894 | "SANDRA" HI,HI,HI, |
4 | 52.5 |
Ampelkindlein |
2 | 52.5 | |
Scarlett |
4 | 52.5 | |
1897 | 1 2 o. 3 du musst dich.... |
52 | 52.46 |
1898 | Scarlett |
9 | 52.44 |
1899 | gotto |
21 | 52.43 |
1900 | Plödsinn |
7 | 52.43 |