Punkte %: Der Durchschnitt des pro Spiel erreichten Anteils an der Gesamtpunkzahl in Prozent.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
3101 | einGast |
11 | 18.18 % |
3102 | einGast |
6 | 18.17 % |
3103 | UneindeutigeSalatgurkeMitSanne |
3 | 18.16 % |
3104 | einGast |
7 | 18.16 % |
3105 | braveheart66 |
4 | 18.15 % |
3106 | Scarlett |
12 | 18.14 % |
3107 | Paul |
39 | 18.13 % |
3108 | Scarlett |
13 | 18.12 % |
3109 | Modri701 |
228 | 18.12 % |
3110 | Sonntagsspieler |
9 | 18.11 % |
3111 | Sir Kaktus |
273 | 18.11 % |
3112 | orka |
14 | 18.1 % |
3113 | Scarlett |
18 | 18.08 % |
3114 | int19 |
198 | 18.08 % |
3115 | Scarlett |
11 | 18.07 % |
3116 | einGast |
17 | 18.06 % |
3117 | einGast |
18 | 18.06 % |
3118 | einGast |
5 | 18.05 % |
3119 | DieKaroettchen |
195 | 18.04 % |
3120 | Scarlett |
4 | 18.04 % |
3121 | Scarlett |
27 | 18.04 % |
3122 | einGast |
8 | 18.02 % |
3123 | Scarlett |
25 | 18.02 % |
3124 | Vajomama |
300 | 18.0 % |
3125 | braveheart66 |
15 | 18.0 % |
einGast |
10 | 18.0 % | |
3127 | einGast |
3 | 18.0 % |
einGast |
5 | 18.0 % | |
einGast |
3 | 18.0 % | |
einGast |
12 | 18.0 % | |
3131 | Scarlett |
12 | 18.0 % |
3132 | Busfahrer |
4 | 17.99 % |
3133 | Katrin61 |
1 | 17.98 % |
3134 | Walternativ |
521 | 17.98 % |
3135 | Carola |
194 | 17.97 % |
3136 | suse1957 |
18 | 17.97 % |
3137 | Scarlett |
9 | 17.96 % |
3138 | Scarlett |
8 | 17.95 % |
3139 | braveheart66 |
4 | 17.93 % |
3140 | Scarlett |
4 | 17.93 % |
3141 | einGast |
2 | 17.92 % |
3142 | Eugenie |
2160 | 17.91 % |
3143 | bugsy2017 |
3 | 17.91 % |
3144 | braveheart66 |
11 | 17.9 % |
3145 | Scarlett |
5 | 17.89 % |
3146 | Greeny |
35 | 17.86 % |
3147 | MODRI701 |
32830 | 17.84 % |
3148 | braveheart66 |
5 | 17.83 % |
3149 | einGast |
5 | 17.81 % |
3150 | Christäiny |
45 | 17.81 % |
3151 | Miccy |
830 | 17.8 % |
3152 | Heikili |
3 | 17.8 % |
3153 | Scarlett |
6 | 17.8 % |
3154 | einGast |
6 | 17.79 % |
3155 | einGast |
18 | 17.78 % |
3156 | Scarlett |
8 | 17.76 % |
3157 | einGast |
4 | 17.75 % |
3158 | Staro |
220 | 17.74 % |
3159 | einGast |
7 | 17.74 % |
3160 | Barbara |
3356 | 17.74 % |
3161 | Scarlett |
13 | 17.73 % |
3162 | Sili |
7 | 17.71 % |
3163 | Heikili |
7 | 17.71 % |
3164 | caleba |
27 | 17.7 % |
3165 | Spock |
5 | 17.7 % |
3166 | Schnucki |
15 | 17.7 % |
3167 | braveheart66 |
14 | 17.69 % |
3168 | einPfundKartoffeln |
8 | 17.68 % |
3169 | einGast |
6 | 17.67 % |
braveheart66 |
51 | 17.67 % | |
3171 | Heikili |
11 | 17.66 % |
3172 | Barbara |
60 | 17.66 % |
3173 | Barbara |
39 | 17.63 % |
3174 | braveheart66 |
7 | 17.63 % |
3175 | Scarlett |
8 | 17.62 % |
3176 | einGast |
13 | 17.62 % |
3177 | Deanna |
2622 | 17.61 % |
3178 | kiki |
19 | 17.61 % |
3179 | elisa |
900 | 17.58 % |
3180 | Myxx61 |
19 | 17.57 % |
3181 | pokemanicx |
3 | 17.57 % |
3182 | Aquaboy |
4 | 17.57 % |
3183 | einGast |
3 | 17.57 % |
3184 | gesi |
5523 | 17.56 % |
3185 | Scarlett |
22 | 17.56 % |
3186 | christa |
495 | 17.56 % |
3187 | einGast |
9 | 17.56 % |
3188 | Heikili |
6 | 17.55 % |
3189 | Scarlett |
27 | 17.55 % |
3190 | einGast |
31 | 17.55 % |
3191 | Pommi |
1063 | 17.54 % |
3192 | braveheart66 |
6 | 17.53 % |
3193 | Elemeg |
153 | 17.53 % |
3194 | prinz |
150 | 17.53 % |
3195 | Scarlett |
1 | 17.51 % |
3196 | einGast |
7 | 17.51 % |
3197 | 007 |
6 | 17.5 % |
3198 | braveheart66 |
13 | 17.5 % |
3199 | einGast |
11 | 17.49 % |
3200 | halali |
286 | 17.49 % |