Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
3101 | Scarlett |
12 | 40.25 |
3102 | Scarlett |
21 | 40.24 |
3103 | Scarlett |
17 | 40.24 |
3104 | Plödsinn |
99 | 40.22 |
3105 | Schnucki |
442 | 40.21 |
3106 | neuling 😨 |
5 | 40.2 |
3107 | Scarlett |
27 | 40.19 |
3108 | Jan-Philipp |
462 | 40.18 |
3109 | Penelope |
247 | 40.18 |
3110 | Scarlett |
6 | 40.17 |
einGast |
6 | 40.17 | |
einGast |
6 | 40.17 | |
3113 | Gawa |
357 | 40.17 |
3114 | einGast |
13 | 40.15 |
Scarlett |
13 | 40.15 | |
3116 | Scarlett |
20 | 40.15 |
3117 | einGast |
8 | 40.13 |
3118 | KOI77 |
5252 | 40.12 |
3119 | MiaMiau |
27 | 40.11 |
3120 | Maja |
258 | 40.1 |
3121 | Windig |
10 | 40.1 |
3122 | Blaesest |
2238 | 40.09 |
3123 | einGast |
13 | 40.08 |
3124 | Vollidiot |
14 | 40.07 |
Scarlett |
14 | 40.07 | |
3126 | Mittwochsspieler |
45 | 40.02 |
3127 | Σ Φ Ψ Ω |
7 | 40.0 |
Ich.weiss.nichts |
1 | 40.0 | |
Ich.weiss.nichts |
2 | 40.0 | |
HaHa06 |
5 | 40.0 | |
potzblitz |
4 | 40.0 | |
Ich.weiss.nichts |
3 | 40.0 | |
Ploedsinn |
1 | 40.0 | |
QUARZKÖNIG |
2 | 40.0 | |
einGast |
10 | 40.0 | |
einGast |
7 | 40.0 | |
3137 | Scarlett |
13 | 40.0 |
3138 | Pesto1234 |
115 | 39.99 |
3139 | Scarlett |
26 | 39.96 |
3140 | KOKO |
23 | 39.96 |
3141 | Scarlett |
13 | 39.92 |
3142 | einGast |
20 | 39.9 |
3143 | einGast |
17 | 39.88 |
3144 | einGast |
8 | 39.88 |
3145 | einGast |
7 | 39.86 |
3146 | moni |
4171 | 39.85 |
3147 | Scarlett |
19 | 39.84 |
3148 | i.d,Opf. |
18 | 39.83 |
braveheart66 |
6 | 39.83 | |
Scarlett |
6 | 39.83 |