Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
3001 | Scarlett |
13 | 41.23 |
3002 | gotthold |
13 | 41.23 |
3003 | Plödsinn |
14 | 41.21 |
3004 | Scarlett |
5 | 41.2 |
einGast |
5 | 41.2 | |
Scarlett |
5 | 41.2 | |
3007 | Rambo |
6600 | 41.17 |
3008 | Scarlett |
7 | 41.14 |
3009 | Scarlett |
7 | 41.14 |
3010 | vollhorst |
629 | 41.11 |
3011 | flusje |
65 | 41.11 |
3012 | 🙇 Plödsinn |
19 | 41.11 |
3013 | Scarlett |
10 | 41.1 |
Scarlett |
10 | 41.1 | |
3015 | Scarlett |
11 | 41.09 |
3016 | longboard |
24 | 41.08 |
3017 | CosmoW |
559 | 41.02 |
3018 | Scarlett |
14 | 41.0 |
rider |
1 | 41.0 | |
rider |
2 | 41.0 | |
pffffff |
1 | 41.0 | |
rider |
1 | 41.0 | |
Scarlett |
4 | 41.0 | |
Scarlett |
6 | 41.0 | |
Ploedsinn |
26 | 41.0 | |
3026 | Scarlett |
8 | 41.0 |
3027 | luteracher |
25 | 40.96 |
3028 | Whitedevil |
189 | 40.91 |
3029 | Scarlett |
10 | 40.9 |
3030 | Scarlett |
8 | 40.87 |
3031 | regina |
16860 | 40.87 |
3032 | bobba3 |
19 | 40.84 |
3033 | einGast |
6 | 40.83 |
3034 | Scarlett |
5 | 40.8 |
3035 | tablequeen |
8903 | 40.77 |
3036 | unschlau |
326 | 40.77 |
3037 | Spock |
108 | 40.76 |
3038 | Scarlett |
8 | 40.75 |
3039 | einGast |
4 | 40.75 |
Wurstbrutzler |
4 | 40.75 | |
einGast |
4 | 40.75 | |
Ich.weiss.nichts |
4 | 40.75 | |
3043 | Frohe Weihnachten |
14 | 40.71 |
Scarlett |
14 | 40.71 | |
3045 | Scarlett |
10 | 40.7 |
3046 | Plödsinn |
3 | 40.67 |
braveheart66 |
6 | 40.67 | |
3048 | MONDSEE:) |
209 | 40.67 |
3049 | tassalo |
1933 | 40.65 |
3050 | lissyssi |
1571 | 40.64 |