Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
2901 | Scarlett |
16 | 42.63 |
2902 | mudder |
26 | 42.62 |
2903 | braveheart66 |
10 | 42.6 |
seebär |
5 | 42.6 | |
2905 | 🙌 ahoi |
40 | 42.58 |
2906 | ne runde Runde |
16 | 42.56 |
2907 | Plödsinn |
34 | 42.56 |
2908 | Sylvester |
9 | 42.56 |
2909 | Scarlett |
15 | 42.53 |
Rosenhaeuschen |
30 | 42.53 | |
2911 | rider |
4 | 42.5 |
einGast |
6 | 42.5 | |
2913 | mathilda |
4978 | 42.47 |
2914 | Scarlett |
9 | 42.44 |
2915 | Muffelkopp |
40 | 42.43 |
2916 | Scarlett |
12 | 42.42 |
2917 | Scarlett |
5 | 42.4 |
2918 | Mütterlein |
16 | 42.37 |
2919 | hubertus |
3 | 42.33 |
braveheart66 |
3 | 42.33 | |
2921 | Scarlett |
10 | 42.3 |
einGast |
10 | 42.3 | |
2923 | Penelope2009 |
5102 | 42.26 |
2924 | einGast |
4 | 42.25 |
Scarlett |
4 | 42.25 | |
Scarlett |
4 | 42.25 | |
Ich.weiss.nichts |
4 | 42.25 | |
2928 | ayabuyu |
456 | 42.25 |
2929 | Scarlett |
9 | 42.22 |
2930 | Mopskopf |
346 | 42.22 |
2931 | Plödsinn |
184 | 42.21 |
2932 | Scarlett |
5 | 42.2 |
abflug |
5 | 42.2 | |
2934 | Scarlett |
15 | 42.13 |
2935 | ulli |
15787 | 42.11 |
2936 | Scarlett |
9 | 42.11 |
Scarlett |
27 | 42.11 | |
2938 | Scarlett |
14 | 42.07 |
2939 | mudder |
34 | 42.06 |
2940 | Moonsea:)))))))))))))))))) |
183 | 42.05 |
2941 | Ich.weiss.nichts |
1 | 42.0 |
ne schnelle Schnecke |
3 | 42.0 | |
rider |
2 | 42.0 | |
silversu |
1 | 42.0 | |
einGast |
11 | 42.0 | |
einGast |
3 | 42.0 | |
Scarlett |
11 | 42.0 | |
Scarlett |
4 | 42.0 | |
Schnupfen12 |
4 | 42.0 | |
2950 | Glöcklein123 |
1152 | 41.93 |