Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
2501 | gesundes neues jahr ⚠ |
6 | 48.17 |
2502 | Scarlett |
59 | 48.12 |
2503 | Scarlett |
18 | 48.11 |
2504 | mekado |
775 | 48.06 |
2505 | Fable |
4703 | 48.04 |
2506 | Scarlett |
3 | 48.0 |
rider |
5 | 48.0 | |
Scarlett |
12 | 48.0 | |
Windig |
1 | 48.0 | |
braveheart66 |
7 | 48.0 | |
I¢ħ вıи đαš Sтαвfυ¢ħтłeя |
1 | 48.0 | |
Ich.weiss.nichts |
2 | 48.0 | |
Scarlett |
12 | 48.0 | |
2514 | bigmama |
2494 | 47.97 |
2515 | schnullerbacke |
59 | 47.97 |
2516 | logo |
2473 | 47.95 |
2517 | Schaf1964 |
1720 | 47.94 |
2518 | Scarlett |
9 | 47.89 |
2519 | ploedsinn |
391 | 47.88 |
2520 | Scarlett |
15 | 47.87 |
2521 | Scarlett |
14 | 47.86 |
2522 | braveheart66 |
6 | 47.83 |
Scarlett |
6 | 47.83 | |
2524 | Scarlett |
5 | 47.8 |
ZUZU |
5 | 47.8 | |
2526 | Scarlett |
16 | 47.69 |
2527 | Guy |
449 | 47.68 |
2528 | Gast |
3 | 47.67 |
2529 | meme |
3604 | 47.65 |
2530 | Scarlett |
11 | 47.64 |
2531 | Scarlett |
8 | 47.63 |
2532 | Scarlett |
7 | 47.57 |
Scarlett |
7 | 47.57 | |
2534 | Debusa |
16 | 47.56 |
2535 | Scarlett |
9 | 47.56 |
PetiKa |
9 | 47.56 | |
2537 | Louisa |
13 | 47.54 |
2538 | anna21 |
21 | 47.52 |
2539 | Tigali |
1099 | 47.5 |
2540 | Koppsalat |
4 | 47.5 |
einGast |
2 | 47.5 | |
einGast |
10 | 47.5 | |
2543 | ... |
20 | 47.45 |
2544 | Scarlett |
9 | 47.44 |
2545 | Plödsinn |
43 | 47.44 |
2546 | kölner Jung |
28 | 47.43 |
2547 | H26 |
2023 | 47.42 |
2548 | Scarlett |
8 | 47.38 |
2549 | Scarlett |
11 | 47.36 |
2550 | nnisdölP 💐🎂 |
47 | 47.36 |