Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
2501 | einGast |
11 | 33.64 |
2502 | braveheart66 |
8 | 33.63 |
heidrun |
8 | 33.63 | |
2504 | braveheart66 |
16 | 33.56 |
2505 | Scarlett |
27 | 33.56 |
2506 | christa |
438 | 33.55 |
2507 | Scarlett |
10 | 33.5 |
einGast |
2 | 33.5 | |
einPfundKartoffeln |
2 | 33.5 | |
wilma |
16 | 33.5 | |
einGast |
6 | 33.5 | |
2512 | Scarlett |
13 | 33.46 |
2513 | Scarlett |
28 | 33.39 |
2514 | einGast |
8 | 33.38 |
2515 | Scarlett |
22 | 33.36 |
2516 | einGast |
6 | 33.33 |
Scarlett |
3 | 33.33 | |
Scarlett |
9 | 33.33 | |
2519 | einGast |
10 | 33.3 |
2520 | braveheart66 |
90 | 33.28 |
2521 | Scarlett |
15 | 33.27 |
2522 | kazina84 |
12 | 33.25 |
Plödsinn |
4 | 33.25 | |
2524 | Sir Kaktus |
273 | 33.23 |
2525 | MonMon |
272 | 33.23 |
2526 | einGast |
9 | 33.22 |
2527 | braveheart66 |
10 | 33.2 |
2528 | SteffenSetzer |
119 | 33.19 |
2529 | braveheart66 |
6 | 33.17 |
siruka |
6 | 33.17 | |
einGast |
6 | 33.17 | |
2532 | lin |
339 | 33.14 |
2533 | Scarlett |
15 | 33.13 |
2534 | braveheart66 |
8 | 33.13 |
2535 | Dr. Acula |
281 | 33.12 |
2536 | cipollina |
69 | 33.12 |
2537 | lunaluna |
9 | 33.11 |
2538 | teebeutel |
23 | 33.04 |
2539 | Christäiny |
45 | 33.02 |
2540 | einGast |
4 | 33.0 |
Scarlett |
15 | 33.0 | |
Scarlett |
14 | 33.0 | |
Elisabeth Eder |
1 | 33.0 | |
braveheart66 |
11 | 33.0 | |
einGast |
5 | 33.0 | |
Scarlett |
1 | 33.0 | |
einGast |
1 | 33.0 | |
einGast |
4 | 33.0 | |
2549 | spinne |
780 | 32.94 |
2550 | Purzel |
70 | 32.93 |
2551 | Scarlett |
12 | 32.92 |
2552 | Buchstabensalat |
43 | 32.88 |
2553 | Krampuscha |
300 | 32.88 |
2554 | ichauch |
122 | 32.87 |
2555 | wer ?? |
7 | 32.86 |
2556 | Mellismama |
28 | 32.82 |
2557 | Echt |
97 | 32.81 |
2558 | Silvia |
925 | 32.81 |
2559 | Windig |
5 | 32.8 |
einGast |
5 | 32.8 | |
2561 | Scarlett |
13 | 32.77 |
2562 | einGast |
20 | 32.75 |
2563 | pepe |
27 | 32.74 |
2564 | Barbara |
455 | 32.73 |
2565 | braveheart66 |
51 | 32.73 |
2566 | braveheart66 |
6 | 32.67 |
Scarlett |
3 | 32.67 | |
2568 | Bogglemeister |
83 | 32.64 |
2569 | einGast |
19 | 32.63 |
2570 | Scarlett |
21 | 32.62 |
2571 | Udo 22 |
15 | 32.6 |
Plödsinn |
15 | 32.6 | |
2573 | Miamia2 |
394 | 32.59 |
2574 | einGast |
12 | 32.58 |
2575 | Barbara |
204 | 32.57 |
2576 | gast2 |
25 | 32.56 |
2577 | holla jetzt komm ich |
9 | 32.56 |
Scarlett |
9 | 32.56 | |
2579 | braveheart66 |
12 | 32.5 |
einGast |
6 | 32.5 | |
2581 | momox |
4054 | 32.49 |
2582 | braveheart66 |
15 | 32.47 |
2583 | einGast |
11 | 32.45 |
2584 | Scarlett |
18 | 32.44 |
2585 | einGast |
14 | 32.43 |
2586 | Scarlett |
5 | 32.4 |
braveheart66 |
10 | 32.4 | |
2588 | Scarlett |
6 | 32.33 |
Akaziel |
6 | 32.33 | |
Scarlett |
9 | 32.33 | |
2591 | Konstance |
55 | 32.29 |
2592 | einGast |
7 | 32.29 |
einGast |
7 | 32.29 | |
2594 | Scarlett |
18 | 32.28 |
2595 | braveheart66 |
8 | 32.25 |
2596 | marlen |
5444 | 32.22 |
2597 | braveheart66 |
9 | 32.22 |
2598 | laredo |
971 | 32.21 |
2599 | einGast |
5 | 32.2 |
Scarlett |
5 | 32.2 |