Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
201 | Gastspieler |
8 | 120.88 |
202 | Orakel |
18 | 120.83 |
203 | Gastspieler |
11 | 120.82 |
204 | Gastspieler |
16 | 120.75 |
205 | ***** |
180 | 120.69 |
206 | Gastspieler |
18 | 120.67 |
207 | ***** |
46 | 120.61 |
208 | Gastspieler |
11 | 120.55 |
209 | Orakel |
10 | 120.5 |
IQQ |
2 | 120.5 | |
211 | Gastspieler |
12 | 120.42 |
212 | Gastspieler |
10 | 120.4 |
213 | Gastspieler |
15 | 120.33 |
214 | 12345 |
193 | 120.18 |
215 | ***** |
10 | 120.0 |
216 | !?! |
345 | 119.94 |
217 | blashe |
8 | 119.88 |
218 | Gastspieler |
18 | 119.83 |
219 | Gastspieler |
11 | 119.82 |
220 | blacksheep |
654 | 119.8 |
221 | 12345 |
9 | 119.78 |
222 | Gastspieler |
12 | 119.75 |
223 | Gastspieler |
20 | 119.55 |
224 | Montagsspieler |
2 | 119.5 |
225 | ueoe |
16 | 119.44 |
226 | blacksheep |
24 | 119.33 |
Gastspieler |
12 | 119.33 | |
228 | Gastspieler |
7 | 119.29 |
229 | Gastspieler |
11 | 119.18 |
230 | Gastspieler |
12 | 119.17 |
231 | ^^;-) |
26 | 119.12 |
232 | duckling |
1622 | 119.1 |
233 | blacksheep |
14 | 119.07 |
234 | ***** |
210 | 119.04 |
235 | 111111 |
1 | 119.0 |
Gastspieler |
10 | 119.0 | |
MOIN |
1 | 119.0 | |
238 | !?! |
14 | 118.86 |
239 | ***** |
1093 | 118.78 |
240 | blacksheep |
2534 | 118.72 |
241 | Gastspieler |
6 | 118.5 |
Gastspieler |
10 | 118.5 | |
243 | Gastspieler |
15 | 118.47 |
244 | Gastspieler |
7 | 118.43 |
245 | Gastspieler |
10 | 118.4 |
246 | Gastspieler |
11 | 118.27 |
247 | Gastspieler |
12 | 118.17 |
248 | Gastspieler |
15 | 118.13 |
249 | blashe |
64 | 118.09 |
250 | einPaarErbsen 🥕 |
15 | 118.07 |