Punkte: Der Durchschnitt der pro Spiel erreichten Punkte.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
1 | Burj al Arab |
1 | 234.0 |
2 | Knobelix |
1 | 187.0 |
3 | HUNTRESS |
2 | 163.0 |
4 | Duckling |
11 | 160.45 |
5 | ☆☆☆☆☆☆☆ |
6 | 154.67 |
6 | Gast |
5 | 148.0 |
7 | rider |
3 | 146.33 |
8 | ^^:D |
7 | 144.71 |
9 | rider |
1 | 142.0 |
10 | rider |
3 | 141.67 |
11 | ^^;-) |
22 | 141.05 |
12 | H2OKopf |
1 | 141.0 |
13 | Ploedsinn |
1 | 139.0 |
14 | SchwererFallvonSatanismus |
1 | 137.0 |
15 | DIQQ |
3 | 136.67 |
16 | rider |
1 | 136.0 |
17 | ƧƬΛB🐱ЦᄃΉƬᄂΣЯ |
1 | 134.0 |
18 | blashe |
22 | 131.45 |
19 | rider |
5 | 131.2 |
20 | Duckling |
10 | 131.1 |
21 | rider |
2 | 130.0 |
22 | WUNDERGIRL |
5 | 129.6 |
23 | Duckling |
4 | 128.25 |
24 | ^^;-) |
9 | 125.89 |
25 | FREDY |
5 | 125.6 |
26 | rider |
2 | 123.0 |
27 | Duckling |
12 | 122.92 |
28 | ^^.-) |
10 | 122.7 |
29 | rider |
1 | 122.0 |
30 | Duckling |
117 | 121.87 |
31 | rider |
2 | 121.5 |
32 | IQQ |
2 | 120.5 |
33 | blashe |
8 | 119.88 |
34 | blacksheep |
654 | 119.8 |
35 | Montagsspieler |
2 | 119.5 |
36 | blashe |
76 | 118.68 |
37 | 🐷🐷🐷 |
17 | 118.59 |
38 | einPaarErbsen 🥕 |
15 | 118.07 |
39 | Duckling |
218 | 117.72 |
40 | undercover666 |
58 | 117.5 |
41 | !?! |
55 | 117.15 |
42 | YYY |
116 | 117.01 |
43 | rider |
1 | 117.0 |
44 | Duckling |
393 | 116.94 |
45 | ^^:-) |
98 | 116.91 |
46 | ßaqq |
3 | 116.67 |
47 | blacksheep |
394 | 116.49 |
48 | !?! |
224 | 116.48 |
49 | undercover666 |
546 | 116.48 |
50 | blacksheep |
833 | 115.75 |
51 | undercover666 |
753 | 115.63 |
52 | therapeutin |
2 | 115.5 |
53 | blashe |
559 | 115.26 |
54 | Duckling |
600 | 115.09 |
55 | FREDY |
2 | 115.0 |
56 | ?!? |
420 | 114.8 |
57 | rider |
3 | 114.67 |
58 | ^^:-) |
20 | 114.05 |
59 | rider |
2 | 114.0 |
60 | Katzenohren |
57 | 113.74 |
61 | !?! |
902 | 113.69 |
62 | ֆȶǟɮʄʊƈɦȶʟɛʀ 🐱 |
20 | 113.45 |
63 | blashe |
349 | 113.37 |
64 | rider |
3 | 113.33 |
65 | duckling |
502 | 113.19 |
66 | ☆☆☆☆☆☆☆ |
167 | 112.89 |
67 | S⊥ªbFµ¢ޔ⊥¦Èr 🐱 |
15 | 112.73 |
68 | AQUA |
3 | 112.67 |
69 | blashe |
24 | 112.58 |
70 | Duckling |
194 | 112.57 |
71 | rider |
2 | 112.5 |
72 | duckling |
1382 | 112.47 |
73 | Gastspieler |
1247 | 112.3 |
74 | FIBB |
4 | 112.25 |
75 | Duckling |
55 | 112.02 |
76 | HighaufmHellweg |
3 | 112.0 |
Ansin Hoshi |
3 | 112.0 | |
Sigi |
2 | 112.0 | |
rider |
1 | 112.0 | |
80 | 🐷🐷🐷 |
875 | 111.96 |
81 | Duckling |
99 | 111.89 |
82 | Duckling |
470 | 111.88 |
83 | Duckling |
707 | 111.35 |
84 | Kartoffelsalat |
3 | 111.33 |
85 | Duckling |
180 | 111.31 |
86 | Duckling |
46 | 111.2 |
87 | ^^:-) |
171 | 111.01 |
88 | ☆☆☆☆☆☆☆ |
929 | 111.0 |
89 | Duckling |
150 | 110.97 |
90 | ƧŢᗩ♭ſᑌᑥꀌŢŁĕᖆ |
13 | 110.85 |
91 | Duckling |
129 | 110.8 |
92 | undercover666 |
2403 | 110.62 |
93 | undercover666 |
222 | 110.47 |
94 | rider |
3 | 110.33 |
95 | Duckling |
1363 | 110.28 |
96 | Duckling |
18 | 110.11 |
97 | Duckling |
7576 | 110.09 |
98 | Duckling |
155 | 109.88 |
99 | Duckling |
871 | 109.67 |
100 | rider |
3 | 109.67 |