Wörter %: Der Durchschnitt des pro Spiel gefundenen Anteils aller Wörter in Prozent.
Platz | Name |
|
|
---|---|---|---|
2601 | einGast |
4 | 22.84 % |
2602 | einGast |
6 | 22.83 % |
2603 | einGast |
3 | 22.83 % |
2604 | Scarlett |
10 | 22.82 % |
2605 | einGast |
11 | 22.82 % |
2606 | Pommi |
1063 | 22.82 % |
2607 | braveheart66 |
5 | 22.8 % |
2608 | Schnucki |
12 | 22.78 % |
2609 | Luca |
123 | 22.78 % |
2610 | Scarlett |
13 | 22.75 % |
2611 | einGast |
12 | 22.75 % |
2612 | Heikili |
11 | 22.75 % |
2613 | Scarlett |
18 | 22.74 % |
2614 | einGast |
7 | 22.74 % |
2615 | Elemeg |
153 | 22.72 % |
2616 | braveheart66 |
4 | 22.72 % |
2617 | chrissi |
5187 | 22.68 % |
2618 | einGast |
5 | 22.68 % |
2619 | christa |
495 | 22.68 % |
2620 | Schnucki |
15 | 22.68 % |
2621 | tablequeen |
1001 | 22.65 % |
2622 | einPfundKartoffeln |
8 | 22.64 % |
2623 | einGast |
12 | 22.62 % |
2624 | Scarlett |
7 | 22.62 % |
2625 | janne18 |
13 | 22.62 % |
2626 | siebzehns |
41 | 22.61 % |
2627 | braveheart66 |
62 | 22.61 % |
2628 | Lukas |
147 | 22.6 % |
2629 | einGast |
12 | 22.58 % |
2630 | einGast |
1 | 22.58 % |
2631 | Barbara |
406 | 22.58 % |
2632 | Spock |
5 | 22.58 % |
2633 | einGast |
5 | 22.56 % |
2634 | Scarlett |
13 | 22.54 % |
2635 | einGast |
7 | 22.53 % |
2636 | braveheart66 |
51 | 22.53 % |
2637 | Nhezhces |
48 | 22.52 % |
2638 | einGast |
25 | 22.52 % |
2639 | einGast |
7 | 22.51 % |
2640 | einGast |
7 | 22.51 % |
2641 | Scarlett |
5 | 22.51 % |
2642 | einGast |
7 | 22.49 % |
2643 | Scarlett |
27 | 22.48 % |
2644 | Chrissly |
145 | 22.47 % |
2645 | troptropp |
52 | 22.46 % |
2646 | Barbara |
39 | 22.45 % |
2647 | Scarlett |
8 | 22.45 % |
2648 | Scarlett |
10 | 22.45 % |
2649 | horst |
89 | 22.44 % |
2650 | pepe |
27 | 22.44 % |
2651 | Scarlett |
9 | 22.43 % |
2652 | Hechel |
3 | 22.41 % |
2653 | elisa |
900 | 22.41 % |
2654 | Scarlett |
4 | 22.4 % |
2655 | Scarlett |
1 | 22.4 % |
einGast |
5 | 22.4 % | |
2657 | Scarlett |
12 | 22.39 % |
2658 | braveheart66 |
8 | 22.39 % |
2659 | bugsy |
28 | 22.39 % |
2660 | Kunterbunt |
8 | 22.38 % |
2661 | Vajomama |
300 | 22.38 % |
2662 | Scarlett |
8 | 22.36 % |
2663 | Heikili |
6 | 22.35 % |
2664 | einGast |
6 | 22.33 % |
2665 | prinz |
150 | 22.33 % |
2666 | latuste |
162 | 22.3 % |
2667 | Scarlett |
9 | 22.29 % |
2668 | einGast |
3 | 22.29 % |
2669 | Martha Natura |
359 | 22.29 % |
2670 | einGast |
22 | 22.27 % |
2671 | bugsy2017 |
3 | 22.27 % |
2672 | einGast |
8 | 22.23 % |
2673 | braveheart66 |
5 | 22.23 % |
2674 | Scarlett |
8 | 22.23 % |
2675 | Scarlett |
8 | 22.23 % |
2676 | Katrin61 |
1 | 22.22 % |
2677 | Scarlett |
6 | 22.22 % |
2678 | Puschel |
6 | 22.21 % |
2679 | 寒鴉. |
293 | 22.21 % |
2680 | Scarlett |
3 | 22.21 % |
2681 | braveheart66 |
7 | 22.18 % |
2682 | einGast |
17 | 22.18 % |
2683 | Scarlett |
9 | 22.17 % |
2684 | einGast |
4 | 22.16 % |
2685 | einGast |
13 | 22.15 % |
2686 | Barbara |
60 | 22.15 % |
2687 | braveheart66 |
7 | 22.14 % |
2688 | Barbara |
47 | 22.12 % |
2689 | Lululeika |
151 | 22.11 % |
2690 | MODRI701 |
27131 | 22.1 % |
2691 | pokemanicx |
3 | 22.08 % |
2692 | braveheart66 |
6 | 22.08 % |
2693 | Heikili |
7 | 22.08 % |
2694 | einGast |
13 | 22.08 % |
2695 | int19 |
198 | 22.08 % |
2696 | einGast |
11 | 22.07 % |
2697 | einGast |
8 | 22.07 % |
2698 | Scarlett |
15 | 22.06 % |
2699 | Scarlett |
15 | 22.06 % |
2700 | einGast |
4 | 22.06 % |